Welcome to buy cheap D2R Items, FC Coins, Madden Coins and NBA 2K MT at UTPLAY.COM. Google Safety Google Safe
Language EN
  • EN EN
  • FR FR
  • DE DE
  • NL NL
  • ES ES
  • IT IT
  • PT PT

FIFA 22 Top PlayersBest FIFA 22 FUT Players

Name POS RAT Pac Sho Pas Dri Def Phy Age Skill WF
Juan Fuentes Uni. Católica Chile CB 68 70 53 61 62 67 77 26 2star 3star
Jorge Grant Peterborough England CM 68 68 64 70 70 57 70 26 4star 4star
Josh Windass Sheffield Wed England ST 68 86 67 64 70 35 65 27 3star 3star
Michael Heinloth FC Ingolstadt Germany RB 68 71 41 55 64 62 72 29 2star 4star
Nehuén Paz Crotone Argentina CB 68 40 41 51 54 70 74 28 2star 3star
Gilbert Koomson FK Bodø/Glimt Ghana RW 68 89 62 63 68 39 63 27 3star 3star
Cristian Cuevas Huachipato FC Chile LB 68 84 56 63 69 61 63 26 3star 3star
Oumar Diakhité SV Sandhausen Senegal CB 68 71 40 46 50 68 77 27 2star 2star
Gonzalo Mastriani Barcelona SC Uruguay ST 68 69 71 48 62 27 56 28 2star 2star
Geisson Perea Atl. Nacional Colombia CB 68 61 28 49 56 67 75 30 2star 3star
Jimmy Medranda Seattle Sounders Colombia LB 68 73 62 63 69 63 67 27 3star 2star
Nils Körber Hertha Berlin Germany GK 68 70 64 59 74 35 67 24 1star 3star
Gabriel Castellón Huachipato FC Chile GK 68 66 63 58 72 42 68 28 1star 2star
Liam Henderson Empoli Scotland CM 68 62 60 67 70 53 74 25 3star 3star
Jacob Barrett Laursen Bielefeld Denmark LB 68 68 52 60 67 66 69 26 3star 3star
Janio Bikel Figueiredo da Silva Whitecaps FC Portugal CDM 68 70 43 56 68 65 73 26 3star 2star
José Mauri Sporting KC Italy CM 68 66 53 69 73 63 52 25 3star 4star
Sam Adekugbe Hatayspor Canada LB 68 86 39 60 68 61 73 26 3star 2star
Gaëtan Paquiez Nîmes Olympique France RB 68 70 45 60 62 66 72 27 2star 3star
Sammie Szmodics Peterborough Republic of Ireland CAM 68 80 65 62 70 47 67 26 3star 4star
Frankie Kent Peterborough England CB 68 64 30 48 57 67 75 25 2star 3star
Sofian Chakla OH Leuven Morocco CB 68 51 32 50 51 68 67 28 2star 3star
João Afonso Crispim Gil Vicente Brazil CDM 68 63 50 57 62 66 77 26 2star 3star
Bill Tuiloma Portland Timbers New Zealand CB 68 54 45 62 59 68 75 26 2star 4star
Anas Tahiri CFR 1907 Cluj Morocco CAM 68 76 58 68 73 36 50 26 3star 3star
Asger Sørensen 1. FC Nürnberg Denmark CB 68 58 42 57 58 69 71 25 2star 3star
Thierry Ambrose KV Oostende France LM 68 80 65 59 70 29 67 24 4star 4star
Reece Burke Luton Town England CB 68 69 36 51 57 69 70 25 2star 3star
Omenuke Mfulu UD Las Palmas Congo DR CM 68 58 54 62 64 69 75 27 2star 3star
Do Hyeok Kim Incheon United Korea Republic CM 68 59 61 67 66 57 76 29 3star 3star
Ahmed Sharahili Al Shabab Saudi Arabia CB 68 73 29 52 59 66 75 27 2star 2star
Sergio Román La Equidad Colombia GK 68 69 64 59 74 43 70 26 1star 2star
Kyle Dempsey Gillingham England CM 68 71 60 65 67 60 70 26 3star 3star
Daniel Lovitz Nashville SC United States LB 68 71 53 61 62 63 71 30 3star 3star
Xizhe Zhang Beijing Guoan China PR CM 68 73 63 68 71 48 60 30 3star 4star
James Bree Luton Town England RB 68 70 41 60 64 64 66 23 2star 3star
Róbert Pich Śląsk Wrocław Slovakia CF 68 81 67 63 69 28 51 32 3star 3star
Gautier Lloris AJ Auxerre France CB 68 45 36 50 54 69 72 26 2star 3star
Jeison Angulo Deportes Tolima Colombia LB 68 73 34 56 66 64 74 25 3star 3star
Óscar Barreto Sport Huancayo Colombia RW 68 75 62 64 71 33 52 28 4star 3star
Rolando Aarons Huddersfield England LW 68 78 62 66 71 39 53 25 3star 3star
Justen Glad Real Salt Lake United States CB 68 69 27 50 50 68 73 24 2star 2star
Julio José Pleguezuelo Selva FC Twente Spain CB 68 66 35 56 68 69 67 24 3star 4star
Francisco Fydriszewski Aucas Argentina ST 68 57 70 46 65 31 68 28 3star 4star
Leandro Marcos Pereira Gamba Osaka Brazil ST 68 63 67 56 67 40 77 30 3star 2star
Luca Zander FC St. Pauli Germany RB 68 78 37 58 61 64 66 26 2star 3star
Tyler Walker Coventry City England ST 68 79 68 56 68 36 65 24 3star 4star
Lucas Acevedo Club Atlético Platense Argentina CB 68 38 38 41 37 66 83 29 2star 3star
loading..