Welcome to buy cheap D2R Items, FC Coins, Madden Coins and NBA 2K MT at UTPLAY.COM. Google Safety Google Safe
Language EN
  • EN EN
  • FR FR
  • DE DE
  • NL NL
  • ES ES
  • IT IT
  • PT PT

FIFA 21 Top PlayersBest FIFA 21 FUT Players

Name POS RAT Pac Sho Pas Dri Def Phy Age Skill WF
Joachim Carcela-González Standard Liège Belgium CAM 58 69 50 56 64 31 40 20 3star 3star
John Popelard FC Chambly France CM 58 54 45 55 56 49 59 34 3star 3star
Malcolm Barcola OL Togo GK 58 59 54 50 63 24 59 21 1star 3star
Thomas Secchi Rodez AF France GK 58 61 54 55 62 31 56 23 1star 2star
Hugo Fernández Olimpia Paraguay LM 58 65 56 56 61 43 49 22 3star 2star
Brandon Aveiro Crystal Palace Portugal CF 58 71 56 51 64 25 41 19 3star 3star
Noah Alexandersson IFK Göteborg Sweden CAM 58 71 47 51 62 34 42 19 3star 2star
Omer Hanin 1. FSV Mainz 05 Israel GK 58 62 52 54 63 34 55 22 1star 4star
Julio Machado Mineros Venezuela CB 58 60 27 39 35 61 61 38 2star 3star
Waniss Taïbi Angers SCO France CM 58 56 48 62 64 41 38 18 3star 3star
Teodor Axinte Politehnica Iași Romania GK 58 59 58 53 58 17 56 20 1star 2star
Nathan Zohoré FCSM France CB 58 56 26 32 37 59 66 19 2star 2star
Natanael Ntolla FCSM France ST 58 64 62 41 59 20 48 21 2star 2star
Ulaş Zengin Gaziantep Turkey CB 58 53 28 33 35 61 58 23 2star 2star
Konstantinos Tzolakis Olympiacos CFP Greece GK 58 61 56 50 62 29 51 17 1star 2star
Soner Dikmen Gençlerbirliği Turkey CDM 58 60 43 57 57 54 57 27 2star 3star
Boubacar Traoré FC Metz Mali CM 58 57 43 58 57 58 50 19 2star 2star
Ariel Cáceres Unión La Calera Chile RM 58 75 52 50 63 25 41 20 3star 3star
Jorge Miguel Soares Vieira Mjøndalen IF Portugal GK 58 62 61 53 58 21 55 29 1star 3star
Giannis Michailidis PAOK Greece CB 58 66 42 51 48 58 60 20 2star 3star
Gastón Pérez Liverpool Uruguay CM 58 39 47 49 54 45 60 21 2star 3star
Manuel Ugarte Fénix Uruguay CM 58 75 49 56 62 49 56 19 3star 2star
Anthony Rosell Alianza Lima Peru LB 58 53 39 55 56 54 65 25 2star 2star
José Guidino Cusco FC Peru LB 58 66 31 49 49 53 55 24 2star 2star
Kohei Okuno Gamba Osaka Japan CDM 58 67 36 55 59 55 57 20 2star 3star
Riku Danzaki H.Consa.Sapporo Japan LM 58 70 50 56 62 30 49 20 3star 2star
José Llovera Caracas F.C. Venezuela CAM 58 66 52 52 60 35 57 23 2star 3star
Joiser Arias Aragua FC Venezuela LB 58 68 36 47 46 56 60 21 2star 2star
Francisco Casanova Fénix Uruguay GK 58 57 52 60 62 22 55 23 1star 2star
Tobias Carlsson BK Häcken Sweden CB 58 56 26 35 40 58 64 25 2star 3star
Tiberiu Căpușă Chindia Romania RB 58 70 35 47 52 53 56 22 2star 3star
Brackson León Atlético Grau Peru CB 58 68 32 47 54 58 61 25 2star 3star
Kenneth Córdova Atlético Grau United States GK 58 55 58 54 60 44 59 20 1star 2star
Luis Franco Sol de América Paraguay GK 58 60 57 58 58 26 57 21 1star 2star
Guido Chávez Sol de América Paraguay ST 58 65 59 53 57 45 70 22 2star 3star
Jonathan Díaz Santos Laguna Mexico RB 58 55 34 41 55 57 48 21 2star 2star
Kian Harratt Huddersfield England ST 58 74 56 38 56 22 54 18 2star 3star
Alvin Jones Real Salt Lake Trinidad and Tobago RB 58 61 45 42 52 58 64 26 2star 3star
Marcos Montiel River Plate Uruguay CB 58 58 28 47 51 56 67 25 2star 3star
Francisco Ginella LAFC Uruguay CM 58 70 49 53 63 48 56 21 3star 2star
Marcos Duré Luqueño Paraguay CM 58 56 48 55 56 53 60 29 2star 3star
Miguel Ángel Atienza Villa SD Eibar Spain CM 58 54 46 55 53 51 58 21 3star 3star
Josh Davison Charlton Ath England ST 58 65 57 41 55 19 52 21 2star 4star
Keisuke Kurokawa Gamba Osaka Japan LB 58 70 31 47 52 55 63 23 2star 3star
Jun Nishikawa Cerezo Osaka Japan CAM 58 61 54 59 61 29 55 18 3star 4star
Erick Otieno AIK Kenya LB 58 77 42 48 58 51 58 24 2star 3star
Jorge Gática Coquimbo Unido Chile CM 58 61 54 54 55 49 53 24 2star 3star
Cristofer Salas Coquimbo Unido Chile LW 58 61 54 47 59 19 46 20 2star 2star
loading..