Google Safe
- HOME
- Fifa 21 Squads
- My Squad
My Squad 9/10/21 4-3-3
ATT
0
MID
0
DEF
0
PAC
92
SHO
83
PAS
88
DRI
91
DEF
74
PHY
90
0
Clubs
0
Leagues
0
Nations
0
0
0
| POS | Player | Club | League | Nation | PS | XB | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW at | Heung Min Son | Spurs | Premier League | Korea Republic | |||
| ST at | Harry Kane | Spurs | Premier League | England | |||
| RW at | Mohamed Salah | Liverpool | Premier League | Egypt | |||
| CM at | Georginio Wijnaldum | Liverpool | Premier League | Netherlands | |||
| RF at | Kevin De Bruyne | Manchester City | Premier League | Belgium | |||
| RW at | Adama Traoré Diarra | Wolves | Premier League | Spain | |||
| LB at | Ben Chilwell | Chelsea | Premier League | England | |||
| CB at | Davinson Sánchez | Spurs | Premier League | Colombia | |||
| CB at | Virgil van Dijk | Liverpool | Premier League | Netherlands | |||
| CB at | Rúben Santos Gato Alves Dias | Manchester City | Premier League | Portugal | |||
| GK at | Ederson Santana de Moraes | Manchester City | Premier League | Brazil | |||
| ST at | Robert Lewandowski | FC Bayern | Bundesliga | Poland |
EN
FR
DE
NL
ES
IT
PT
Game Giveaways
D2R Boss Drops
D2R Drop Rank